REX20 MINI EXCAVATOR
Transporte fácil, alta produtividade
THE REX20 MINI EXCAVATOR OFFERS GREATER LEVELS OF SAFETY DUE TO ITS REDUCED TAIL SWING DESIGN.
REX20 Mini Excavator its compact design helps you work in a wide range of applications, ideal for use in confined spaces. Rhino mini excavator models can be easily hauled on conventional trailers.
ANEXOS
Transforme sua máquina em uma potência de soluções com uma ampla gama de acessórios para minicarregadeiras, retroescavadeiras, miniescavadeiras e muito mais…
CONFORTO
Um ambiente espaçoso do operador apresenta um assento ajustável e controles piloto ergonômicos para maior conforto e com o seletor de padrão padrão, os operadores podem mudar rapidamente para o estilo que preferirem.
CONFIABILIDADE
As escavadeiras Rhino REX possuem recursos de segurança e facilidade de manutenção que protegem máquinas, operadores e espectadores, além de minimizar o tempo de inatividade.
| Engine model | Kubota D1105 |
| Potência do motor kW (hp) | 14.0 (18.8) |
| Emissões (opcional) | EPA 4 · EURO 5 |
| Rotação nominal do motor rpm | 2.200 rpm |
| Capacidade da caçamba m3 (cu.Yd) | 0.07 (0.09) |
| Pressão do sistema hidráulico MPa (psi) | 16 (2,320) |
| Bombas de dosagem L/min (gpm) | 6.6 (1.7) |
| Força máxima de escavação kN (lb) | 12 (2,697) |
| Graus de nivelamento | 30 |
| Pressão do solo MPa (psi) | 0.03 (435) |
| Velocidade de caminhada km/h (mph) | 2.7 (1.6) |
| Comprimento Total mm (pés) | 4,120 (13.5) |
| Altura Total mm (pés) | 2,250 (7.3) |
| Largura total mm (pés) | 1,320 (4.3) |
| Largura da pista mm (pés) | 230 (9.1) |
| Raio de giro da plataforma mm (ft) | 1,290 (4.2) |
| Comprimento da trilha mm (pés) | 1,621 (5.3) |
| Banda de rodagem mm (pés) | 1,261 (4.1) |
| Altura acima do solo mm (pés) | 235 (0.7) |
| Altura total final da lança mm (pés) | 1,430 (4.6) |
| Plataforma larga externa mm (pés) | 1,130 (3.7) |
| Altura máxima de escavação mm (pés) | 3,720 (12.2) |
| Altura máxima de descarga mm (pés) | 2,260 (7.4) |
| Profundidade máxima de escavação mm (pés) | 2,630 (8.6) |
| Alcance máximo mm (pés) | 4,250 (13.9) |
| Alcance máximo de escavação ao nível do solo mm (pés) | 4,160 (13.6) |
| Raio máximo da altura de escavação mm (pés) | 2,750 (9.0) |
| Raio de giro mínimo mm (ft) | 1,850 (6.0) |
| Profundidade máxima da lâmina da caçamba mm (pés) | 250 (0.8) |
| Lâmina de altura máxima de elevação mm (pés) | 230 (0.75) |
| Peso operacional kg (lb) | 1,200 (2.645) |
REX22 MINI EXCAVATOR vulputate. Aliquam mollis sed dui et viverra. REX22 MINI EXCAVATOR Aliquam in auctor ante, REX22 MINI EXCAVATOR sed congue edrat. imperdiet. REX22 MINI EXCAVATOR Curabitur tincidunt sollicitudin ligula. REX22 MINI EXCAVATOR Morbi quis nibh nec ipsum laoreet conseqcuat non nec nulla. REX22 MINI EXCAVATOR Aliquam in auctor ante, sed congue erat. REX22 MINI EXCAVATOR imperdiet. Curabitur tincidunt Phasellus quis molestie mauris. REX22 MINI EXCAVATOR Mauris auctor venenatis ante, eu rhoncus eros pulvinar at. REX22 MINI EXCAVATOR Quisque rhoncus non arcu ut vestibulum. Donec luctus varius nibh, sed commodo magna porttitor sit amet. REX22 MINI EXCAVATOR Sed risus nunc, iaculis eget rutrum maximus Proin a sapien est. Sed porta est nec porttitor dignissim. Maecenas nulla libero, bibendum ac enim vel, luctus pharetra neque. liquam erat volutpat. Phasellus euismod Vivamus eleifend eleifend massa, eu posuere nunc laoreet sed. Curabitur at ex sem.